Тут - первая часть снимков из музея Казанского авиационного ... Ассортимент выпускаемых самолётов за годы истории завода был и вправду немал, .... Программа испытаний и облёта Б-29 проводилась в январе-июне 1945 г. на ...
Ту-144 советский сверхзвуковой пассажирский самолёт, разработанный КБ ... На предварительном заседании КБ в январе 1963 года Туполев заявил: ..... 90-х годов из них сохранилось десять: четыре в музеях (Монино, Казань, ...
Так что я раскину руки, подниму шасси ногу и как бы я самолет. - Я… ... если вы в Питере, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани или Владивосток - у вас тоже есть это шоу по вечерам до 1 января, ... promo · laragull январь 1, 2013 03:12.
... частоту полетов в Киев, Одессу, Алматы, Ашхабад, Батуми. А в январе на все рейсы вернулась нормальная еда. ... Это – да – Нижний Новгород, это и Казань. ... Эти самолеты придут в Минск уже в новой, «васильковой» ливрее.
Фотографии фрагментов упавшего самолёта прокомментировал для «КП» .... Аварийная посадка A320 на Гудзон. Январь 2009 года. ... с промежуточной посадкой в Казани. При подлете к Казани над Волгой в ...
... Атлант-Союз. Авиакомпания Правительства Москвы, закрылась в январе 2011 года. ... Самолёт с 2016 года стоит памятником в Сыктывкаре в .... В 2013 году после авиакатастрофы Боинга-737 в Казани ...
Апрель-18 Март-18 Февраль-18 Январь-18 Кратко (под катом ... в связи с катастрофой в Казани, после чего его подхватили ВИМ-Авиа, ...
В 1933 году окончил 7 классов средней школы и поехал в Казань, ... Затем его на транспортном самолёте отправили в разведотдел абвера в ... В январе 1945 года, когда фронт подошёл к Висле, Девятаев вместе ...
Выступая в январе на Казанском авиазаводе, президент заявил о начале ... За прототип Ту-160 был взят американский самолет B-1a, ...
... мне сразу вспоминаются пять дней в январе этого года, когда мы ... с Москвы на Казань, но, в итоге, самолет и туда не полетел. Зато в ...
от 6,942 руб. | Пермь Алания | |
от 5,049 руб. | Пермь Анапа | |
от 6,290 руб. | Пермь Анталья | |
от 16,816 руб. | Пермь Бангкок | |
от 9,712 руб. | Пермь Барнаул | |
от 6,370 руб. | Пермь Барселона | |
от 12,150 руб. | Пермь Батуми | |
от 11,540 руб. | Пермь Бейрут | Ливан |
от 7,752 руб. | Пермь Бодрум | |
от 7,608 руб. | Пермь Брно | |
от 9,404 руб. | Пермь Бугульма | |
от 6,346 руб. | Пермь Бургас | |
от 8,280 руб. | Пермь Варна | |
от 21,651 руб. | Пермь Воркута | |
от 6,300 руб. | Пермь Геленджик | |
от 7,221 руб. | Пермь Даламан | |
от 22,048 руб. | Пермь Джерба | |
от 12,108 руб. | Пермь Дрезден | |
от 9,665 руб. | Пермь Дубай | |
от 5,182 руб. | Пермь Екатеринбург | |
от 6,178 руб. | Пермь Жирона | |
от 10,192 руб. | Пермь Иваново | |
от 7,128 руб. | Пермь Ижевск | |
от 7,941 руб. | Пермь Ираклион (Крит) | |
от 9,424 руб. | Пермь Йошкар-Ола | |
от 17,217 руб. | Пермь Кавала | Греция |
от 2,270 руб. | Пермь Казань | |
от 4,317 руб. | Пермь Калуга | |
от 21,377 руб. | Пермь Каркасон | Франция |
от 6,428 руб. | Пермь Карловы Вары | |
от 8,221 руб. | Пермь Кемерово | |
от 5,908 руб. | Пермь Киров | |
от 8,204 руб. | Пермь Когалым | |
от 8,996 руб. | Пермь Конья | |
от 15,548 руб. | Пермь Кос | Греция |
от 17,521 руб. | Пермь Костанай | |
от 8,384 руб. | Пермь Кострома | Россия |
от 9,207 руб. | Пермь Котлас | Россия |
от 1,877 руб. | Пермь Краснодар | |
от 7,474 руб. | Пермь Курган | |
от 10,389 руб. | Пермь Лаппеэнранта | Финляндия |
от 5,928 руб. | Пермь Ларнака | |
от 7,033 руб. | Пермь Магнитогорск | |
от 16,474 руб. | Пермь Монастир | |
от 2,400 руб. | Пермь Москва | |
от 5,778 руб. | Пермь Набережные Челны (Нижнекамск) | |
от 9,667 руб. | Пермь Надым | |
от 9,988 руб. | Пермь Нарьян-Мар | |
от 5,870 руб. | Пермь Нижневартовск | |
от 888 руб. | Пермь Нижний Новгород |
от 9,820 руб. | Пермь Никосия | |
от 5,455 руб. | Пермь Новосибирск | |
от 7,324 руб. | Пермь Ноябрьск | |
от 18,078 руб. | Пермь Нягань | |
от 30,611 руб. | Пермь Пардубице | Чехия |
от 31,440 руб. | Пермь Паттайя | |
от 10,156 руб. | Пермь Пафос | |
от 20,135 руб. | Пермь Перпиньян | Франция |
от 5,099 руб. | Пермь Петрозаводск | |
от 18,542 руб. | Пермь Пловдив | |
от 6,857 руб. | Пермь Прага | |
от 4,251 руб. | Пермь Псков | |
от 17,654 руб. | Пермь Рас-эль-Хайма | ОАЭ |
от 10,611 руб. | Пермь Реус | |
от 14,244 руб. | Пермь Родос | |
от 7,300 руб. | Пермь Салехард | |
от 6,365 руб. | Пермь Салоники | |
от 2,560 руб. | Пермь Самара | |
от 2,700 руб. | Пермь Санкт-Петербург | |
от 11,072 руб. | Пермь Санторини | |
от 6,290 руб. | Пермь Саранск | |
от 3,303 руб. | Пермь Симферополь (Крым) | |
от 7,679 руб. | Пермь Скопье | |
от 16,339 руб. | Пермь Советский | |
от 2,279 руб. | Пермь Сочи (Адлер) | |
от 7,773 руб. | Пермь Ставрополь | |
от 5,969 руб. | Пермь Стамбул | |
от 5,540 руб. | Пермь Сургут | |
от 7,430 руб. | Пермь Сыктывкар | |
от 17,686 руб. | Пермь Тарту | Эстония |
от 6,870 руб. | Пермь Томск | |
от 37,666 руб. | Пермь Трат | Таиланд |
от 13,550 руб. | Пермь Тунис | |
от 3,776 руб. | Пермь Тюмень | |
от 5,310 руб. | Пермь Ульяновск | |
от 11,430 руб. | Пермь Урай | Россия |
от 7,812 руб. | Пермь Уральск | |
от 10,645 руб. | Пермь Усинск | |
от 11,127 руб. | Пермь Усть-Цильма | Россия |
от 3,060 руб. | Пермь Уфа | |
от 9,214 руб. | Пермь Ухта | |
от 8,770 руб. | Пермь Ханты-Мансийск | |
от 14,490 руб. | Пермь Ханья | |
от 23,461 руб. | Пермь Херсон | Украина |
от 4,599 руб. | Пермь Чебоксары | |
от 5,520 руб. | Пермь Челябинск | |
от 13,040 руб. | Пермь Шарджа | |
от 8,079 руб. | Пермь Энфида | |
от 7,341 руб. | Пермь Ярославль |
Авиабилеты по городам: